2005年から2015年までの十年間に公開されたスペイン映画の興行収入順位と、興行収入順による人気映画俳優100人のリストです。まずは作品上位十位と興収。
| 順位 | 作品 | 興収(単位:ユーロ) |
|---|---|---|
| 1 | オチョ・アペジードス・バスコス | 55,379,625 |
| 2 | インポッシブル | 42,408,547 |
| 3 | オチョ・アペジードス・カタラネス | 31,526,477 |
| 4 | 永遠のこどもたち | 25,061,450 |
| 5 | アレキサンドリア | 21,391,198 |
| 6 | トレンテ4 | 19,356,588 |
| 7 | タデオ・ジョーンズの冒険 | 18,211,374 |
| 8 | アラトリステ | 16,715,742 |
| 9 | エル・ニーニョ | 16,206,328 |
| 10 | 独房211 | 13,145,423 |
| 順位 | 氏名 | 興収(単位:ユーロ) | 出演作品数 |
|---|---|---|---|
| 1 | クララ・ラゴ | 119,352,748 | 13 |
| 2 | カルメン・マチ | 115,053,835 | 13 |
| 3 | ダニ・ロビラ | 106,147,352 | 4 |
| 4 | カラ・エレハルデ | 98,463,754 | 21 |
| 5 | アルベルト・ロペス | 92,595,416 | 4 |
| 6 | アルフォンソ・サンチェス | 87,930,391 | 5 |
| 7 | ジェラルディン・チャップリン | 75,393,972 | 19 |
| 8 | マルタ・エトゥラ | 70,165,810 | 18 |
| 9 | サンティ・ウガルデ | 61,696,519 | 5 |
| 10 | ハビエル・カマラ | 59,642,897 | 17 |
| 11 | カルロス・アレセス | 59,031,844 | 19 |
| 12 | アイトール・マソ | 57,071,326 | 11 |
| 13 | ランデル・オタオラ | 55,664,356 | 5 |
| 14 | エゴイツ・ラサ | 55,646,517 | 2 |
| 15 | アイツィベル・ガルメンディア | 55,425,273 | 4 |
| 16 | イニャキ・ベラエチェ | 55,380,923 | 3 |
| 17 | ミリアム・カベサ | 55,379,624 | 1 |
| 18 | ミケル・ロマン | 55,379,624 | 1 |
| 19 | アベル・モラ | 55,379,624 | 1 |
| 20 | エドゥアール・フェルナンデス | 53,540,178 | 28 |
| 21 | マリオ・カサス | 52,078,051 | 12 |
| 22 | サンティアゴ・セグーラ | 51,796,077 | 22 |
| 23 | マリア・バルベルデ | 48,839,081 | 14 |
| 24 | ルイス・トサール | 48,386,065 | 33 |
| 25 | アントニオ・デ・ラ・トーレ | 47,516,446 | 28 |
| 26 | ナオミ・ワッツ | 46,879,816 | 2 |
| 27 | ハビエル・グティエレス | 46,735,670 | 18 |
| 28 | ベレン・ルエダ | 44,684,736 | 8 |
| 29 | トム・ホランド | 44,207,207 | 2 |
| 30 | ユアン・マクレガー | 42,548,972 | 2 |
| 31 | Tor Klathaley | 42,408,546 | 1 |
| 32 | Sönke Möhring | 42,408,546 | 1 |
| 33 | サミュエル・ジョスリン | 42,408,546 | 1 |
| 34 | Ploy Jindachote | 42,408,546 | 1 |
| 35 | Oaklee Pendergast | 42,408,546 | 1 |
| 36 | La-Orng Thongruang | 42,408,546 | 1 |
| 37 | Jomjaoi Sae-Limh | 42,408,546 | 1 |
| 38 | Johan Sundberg | 42,408,546 | 1 |
| 39 | Jan Roland Sundberg | 42,408,546 | 1 |
| 40 | Douglas Johansson | 42,408,546 | 1 |
| 41 | ルイス・サエラ | 41,645,322 | 15 |
| 42 | ラウル・アレバロ | 41,520,328 | 19 |
| 43 | ベルト・ロメーロ | 40,836,907 | 6 |
| 44 | シルビア・アブリル | 39,666,934 | 7 |
| 45 | フェルナンド・カヨ | 38,725,231 | 14 |
| 46 | ミシェル・ジェネール | 38,031,404 | 8 |
| 47 | アライン・エルナンデス | 37,696,824 | 8 |
| 48 | ブランカ・ポルティーリョ | 35,226,748 | 9 |
| 49 | ロサ・マリア・サルダ | 34,769,425 | 14 |
| 50 | ウゴ・シルバ | 34,533,215 | 13 |
| 51 | エスペランサ・ペドレーニョ | 34,145,069 | 4 |
| 52 | アントニオ・デチェント | 33,329,731 | 31 |
| 53 | オスカル・ララ | 32,708,980 | 2 |
| 54 | ベレン・クエスタ | 32,214,598 | 4 |
| 55 | アリアドナ・ヒル | 32,132,723 | 16 |
| 56 | フリアン・ロペス | 31,792,639 | 7 |
| 57 | ディエゴ・マルティン | 31,768,416 | 12 |
| 58 | ロジェ・プリンセプ | 31,542,682 | 5 |
| 59 | ジュゼップ・マリーア・リエラ | 31,527,909 | 2 |
| 60 | セサル・マロート | 31,526,476 | 1 |
| 61 | ベッツィ・トゥネス | 31,526,476 | 1 |
| 62 | アグスティン・ヒメネス | 31,526,476 | 1 |
| 63 | セルジ・ロペス | 31,451,153 | 12 |
| 64 | チュス・ランプレアベ | 30,944,990 | 14 |
| 65 | ピラール・ロペス・デ・アヤーラ | 30,522,946 | 12 |
| 66 | トマス・ポッツィ | 30,257,962 | 5 |
| 67 | マベル・リベーラ | 29,451,370 | 9 |
| 68 | ブランカ・スアレス | 28,382,191 | 10 |
| 69 | オスカル・イサアク | 28,327,981 | 2 |
| 70 | リカルド・ダリン | 27,843,631 | 17 |
| 71 | ヘスス・カローサ | 27,776,840 | 9 |
| 72 | バルバラ・レニー | 27,681,195 | 14 |
| 73 | ジョルディ・ボッシュ | 27,292,309 | 7 |
| 74 | リュイス・オマール | 27,283,827 | 19 |
| 75 | ルイス・フェルナンデス | 26,992,866 | 8 |
| 76 | オスカル・カサス | 26,948,238 | 5 |
| 77 | アンドレス・ヘルトゥルディス | 26,736,951 | 14 |
| 78 | モンセラート・カルーリャ | 25,788,634 | 8 |
| 79 | マノロ・ソロ | 25,712,871 | 16 |
| 80 | カルラ・ゴルディーリョ | 25,643,895 | 3 |
| 81 | ネレア・カマーチョ | 25,191,969 | 5 |
| 82 | カルメン・ロペス | 25,118,046 | 3 |
| 83 | ヘオルヒーナ・アベリャネーダ | 25,069,380 | 2 |
| 84 | ミレイア・レナウ | 25,061,449 | 1 |
| 85 | エドガル・ビバール | 25,061,449 | 1 |
| 86 | アレハンドロ・カンプス | 25,061,449 | 1 |
| 87 | クリスティーナ・プラサス | 24,742,183 | 10 |
| 88 | キム・グティエレス | 24,647,653 | 14 |
| 89 | エドゥアルド・ノリエガ | 24,616,686 | 14 |
| 90 | エルネスト・セビーリャ | 24,477,673 | 7 |
| 91 | インマ・クエスタ | 24,252,303 | 12 |
| 92 | エレーナ・アナーヤ | 24,217,968 | 14 |
| 93 | アレックス・アングーロ | 24,063,600 | 23 |
| 94 | ウナクス・ウガルデ | 24,037,456 | 14 |
| 95 | ヘスス・カストロ | 24,009,711 | 2 |
| 96 | マリーナ・サラス | 23,942,004 | 7 |
| 97 | ビセンテ・ロメーロ | 23,906,491 | 9 |
| 98 | セクン・デ・ラ・ロサ | 23,551,275 | 16 |
| 99 | ラファ・パラ | 23,471,654 | 2 |
| 100 | マイケル・ロンズデール | 23,060,989 | 2 |
バルセロナのテアトラ・リウラ(自由劇場)を中心に活動する舞台美術家兼衣裳デザイン家フレデリック・アマットの回顧展が11月27日までマドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館で開催されます。1986年にミラノのピッコロ座で世界初演したロルカ作、リュイス・パスクアル演出による『観客』を始めとする九作品の舞台美術の絵や写真などを展示。2010年に八千代座で舞踊家セスク・ジェラベルトと共に行なった公演『Ki』の資料も紹介。