アルモドバルの次回作、タイトルは『私がまとう皮膚』 La piel que habito 。脚本を書いているうちに登場人物がどんどん変わってしまい、当初はアントニオ・バンデラスを主演に考えていたが「残念ながら彼は出ない」。ペネロペ・クルスも最初は考えていなかったが、『ボルベール』の撮影からプロモーション、国内外の映画賞の訪問でずっと一緒に過ごしたので「頭の中に彼女がすっかり根を下ろし」て主演することになった、とのこと。
アルモドバルには英語で撮影したらどうか、つまりハリウッドデビューしたらどうかという声が以前からあり、『私がまとう皮』もスペイン語以外の言語で撮影する可能性があるとしながら、「最終的には僕の母語スペイン語で撮ることに決めるだろう」。
スペインのテレビ局「テレシンコ」の記事。テレシンコが製作した『パンの迷宮』を「総なめ」と評してますが、主要部門は『ボルベール』の一人勝ちです。以下全リスト。
作品賞 | ボルベール Volver |
監督賞 | ペドロ・アルモドバル(『ボルベール』) |
新人監督賞 | ダニエル・サンチェス・アレーバロ(『限りなく黒に近いネイビーブルー』 AzulOscuroCasiNegro) |
男優賞 | フアン・ディエゴ(『ベテ・デ・ミ』 Vete de mí) |
女優賞 | ペネロペ・クルス(『ボルベール』) |
助演男優賞 | アントニオ・デ・ラ・トーレ(『限りなく黒に近いネイビーブルー』) |
助演女優賞 | カルメン・マウラ(『ボルベール』) |
新人男優賞 | キム・グティエレス(『限りなく黒に近いネイビーブルー』) |
新人女優賞 | イバナ・バケーロ(『パンの迷宮』 El laberinto del Fauno ) |
オリジナル脚本賞 | ギジェルモ・デル・トロ(『パンの迷宮』) |
脚色賞 | リュイス・アルカラーソ(『サルバドール』 Salvador) |
音楽賞 | アルベルト・イグレシアス(『ボルベール』) |
歌曲賞 | ベベ/ルシオ・コドイ「短い時間」(『妖精の教育』 La educación de las hadas) |
製作賞 | クリスティーナ・スマーラガ(『アラトリステ』 Alatriste ) |
撮影賞 | ギジェルモ・ナバーロ(『パンの迷宮』) |
編集賞 | ベルナー・ビリャプラーナ(『パンの迷宮』) |
美術賞 | ベンハミン・フェルナンデス(『アラトリステ』) |
衣裳賞 | フランチェスカ・サルトーリ(『アラトリステ』) |
メーキャップ賞 | ホセ・ケトグラス/ブランカ・サンチェス(『パンの迷宮』) |
音響賞 | ミゲル・ポロ/マルティン・エルナンデス(『パンの迷宮』) |
特殊効果賞 | マルティ/リベ/アバデス・ブレル/イラストルサ・ルイス(『パンの迷宮』) |
アニメーション映画賞 | 『ペレス、君の夢のネズミ』 Pérez, el ratoncito de tus sueños (フアン・パブロ・ブスカリーニ監督) |
ドキュメンタリー映画賞 | 『行動する映画作家たち』 Cineastas en acción (カルロス・ベンパール監督) |
ヨーロッパ映画賞 | 『ザ・クイーン』 The Queen (スティーヴン・フリアーズ監督) |
スペイン語映画賞 | 『ラス・マノス』 Las manos (アレハンドロ・ドリア監督/アルゼンチン) |
短編フィクション賞 | 『手探りで』 A ciegas (サルバドール・ゴメス・クエンカ監督) |
短編アニメーション賞 | 『サイードの旅』 El viaje de Said (Coke Riobóo 監督) |
短編ドキュメンタリー賞 | 『カスタニュエラ70 禁じられた演劇』 Castañuela 70 el teatro prohibido (マヌエル・カルボ+オルガ・マルガーリョ監督) |
第21回ゴヤ賞が決まりました。この記事で取り上げられている賞は以下の通り。
作品賞 | 『ボルベール』 Volver (アカデミー賞最優秀外国語映画賞候補) |
監督賞 | ペドロ・アルモドバル(『ボルベール〈帰郷〉』) |
オリジナル脚本賞 | ギジェルモ・デル・トロ(『パンの迷宮』 El laberinto de Fauno) |
主演女優賞 | ペネロペ・クルス(『ボルベール〈帰郷〉』) |
主演男優賞 | フアン・ディエゴ(Vete de mí) |
助演女優賞 | カルメン・マウラ(『ボルベール〈帰郷〉』) |
助演男優賞 | アントニオ・デ・ラ・トーレ(『限りなく黒に近いネイビーブルー』 AzulOscuroCasiNegro) |
新人女優賞 | イバナ・バケーロ |
スペイン語映画賞 | 『ラス・マノス』 Las manos (アレハンドロ・ドリア監督/アルゼンチン) |
新人監督賞 | ダニエル・サンチェス(『限りなく黒に近いネイビーブルー』) |
名誉賞 | テディ・ビリャルバ(プロデューサー) |
映画の入場料価格調査。スペインは都市によってかなりばらつきがあり、最大94.3%もの差があるとのこと。平均は5.22ユーロ(約822円)。一番安いハエンでは3.80ユーロ(約598円)以下。一番高い町はバルセローナで平均6.33ユーロ(約996円)、二位はマドリードで6.21ユーロ(978円)、三位はコルーニャで6.20ユーロ(約976円)。
安い町はアンダルシーア地方に集中。ハエン、コルドバ、カディスが平均3.90ユーロ(約614円)。一番安い映画館はコルドバのイサベル・ラ・カトリカ座とクエンカのシネマコンプレックス・ムルティシネスで、平日午後の料金が3.50ユーロ(約551円)。高いのはバルセローナのラ・マキニスタ座とマドリードのプロイェクシオネス座で5.80ユーロ(約913円)。同じ町でも映画館によって最大45%の差があり、ビルバオでは最低4.00ユーロ(約630円)から最高5.80ユーロ(約913円)、クエンカでは最低3.50ユーロ(約551円)から最高5.00ユーロ(約787円)もの開きがあります。
年少者割引があるのは映画館全体のわずか三分の一。ただしほとんどの映画館で学生割引と65歳以上もしくは年金生活者の割引があります。